品牌:EMCO? ? 型號(hào):MAXXTURN 45 SMY ? 類型:數(shù)控車床
技術(shù)參數(shù)
控制系統(tǒng) | GE FANUC Series 18i-TB |
制造年份 | 2010 |
技術(shù)參數(shù) | |
主軸數(shù) | 2 |
刀塔數(shù) | 1 |
橫滑板上方回轉(zhuǎn)直徑 | 300 mm |
床身上方回轉(zhuǎn)直徑 | 430 mm |
主軸間距 | 720 mm |
最大棒料直徑 | 45 mm |
回轉(zhuǎn)刀架 | |
行程 | |
縱向行程(Z-軸) | 510 mm |
橫向行程(X-軸) | 160 mm |
橫向行程(Y-軸) | +40 / -30 mm |
回轉(zhuǎn)刀架 | 刀位數(shù)12 |
動(dòng)力刀位 | 12 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000 rpm |
刀柄截面 | 16 mm |
動(dòng)力刀具功率 | 4 kW |
最大扭矩 | 16 Nm |
刀柄 | VDI 25 |
換刀時(shí)間 | 0.2 秒 |
主軸 | |
主軸錐度 | DIN 55026 KK5 |
主軸內(nèi)徑 | 42 mm |
夾頭類型 | F48 |
C 軸(主軸分辨率) | 0.01 ° |
主軸轉(zhuǎn)速(無級(jí)調(diào)節(jié)) | 0 rpm -6300 rpm |
主軸功率 | 13 kW |
最大扭矩 | 78 Nm |
副主軸 | |
主軸錐度 | DIN 55026 KK4 |
最大轉(zhuǎn)速 | 6300 rpm |
夾頭類型 | W31.75 |
副主軸功率 | 7.5 kW |
主軸扭矩 | 43 Nm |
氣動(dòng)連接 | 6 bar |
電壓 | 50 Hz 3x 400 V |
總功率要求 | 25 kVA |
機(jī)床重量 | 約 4500 kg |
機(jī)床外形尺寸 | |
長(zhǎng) | 2575 mm |
寬 | 1760 mm |
高 | 2000 mm |
其它附件 | |
夾頭裝置 | |
一套 W31.75 夾頭 | |
機(jī)床照明燈 | |
主軸吹掃(副主軸) | |
冷卻系統(tǒng) | |
除塵裝置 | |
棒料送料機(jī) | LNS SUPER HYDROBAR |
定心顯微鏡 | |
電子手輪 | |
氣動(dòng)零件夾具 | |
刀架組 | |
控制柜空調(diào) | |
狀態(tài)指示燈 |
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號(hào):陜ICP備20002798號(hào)-1
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號(hào):陜ICP備20002798號(hào)-1