品牌:Traub ? 型號:TNL 12? ? 類型:數控車床
技術參數
主主軸 | |
技術 | 電機主軸 |
主軸通徑 | 13毫米 |
轉速 | 12,000轉/分鐘 |
功率 | 4.4千瓦 |
扭矩 | 8.6牛頓米 |
C軸 | 0.001 |
Z軸 | 130毫米 |
副主軸 | |
技術 | 電機主軸 |
主軸通徑 | 13毫米 |
轉速 | 12,000轉/分鐘 |
功率 | 4.4千瓦 |
扭矩 | 8.6牛頓米 |
C軸 | 0.001 |
Y軸 | 152毫米 |
Z軸 | 30毫米 |
刀架I (X/Y/Z/H) | |
技術 | 刀塔,6個工位 |
刀具驅動 | 12,000轉/分鐘,2.1千瓦 |
X軸 | 38毫米 |
Y軸 | +/- 25.4毫米(插補) |
Z軸 | 51毫米 |
X/Y/Z快速移動速度 | 25米/分鐘 |
刀架II (X/Z) | |
技術 | 前部附件,4個工位 |
X軸 | 330毫米 |
Z軸 | 152毫米 |
刀具驅動,工位1、4 | 12,000轉/分鐘,2牛頓米 |
刀具驅動,工位2、3 | 9,000轉/分鐘,3牛頓米 |
高頻主軸 | 60,000轉/分鐘 |
刀架III (X/Y/H) | |
技術 | 刀塔,6個工位 |
刀具驅動 | 12,000轉/分鐘,2.1千瓦 |
X軸 | 38毫米 |
Y軸 | 25.4毫米(插補) |
X/Y/Z快速移動速度 | 25米/分鐘 |
刀架IV (X) | |
技術 | 背部附件,6個工位 |
刀具驅動,工位1、4 | 12,000轉/分鐘,2牛頓米 |
刀具驅動,工位2、3 | 9,000轉/分鐘,3牛頓米 |
工件卸載 | 7號工位 |
高頻主軸 | 60,000轉/分鐘 |
設備 | |
切屑處理 | 切屑輸送器 |
冷卻供給 | IKZ系統,120巴 |
高頻主軸 | 前部和后部附件上的2個準備接口 |
滅火系統 | Kraft + Bauer |
油霧分離器 | 機械式 |
電子齒輪 | 多邊形車削、螺紋和齒輪銑削 |
軟件 | WinFlex IPS Plus |
軟件包I | 銑削 |
軟件包II | Traub WinGravur |
軟件包III | Streamline銑削 |
桿料進料器 | 準備,接口 |
Copyright ?2008-2023 西安優瑞莎機械設備有限責任公司 All rights reserved
網站備案號:陜ICP備20002798號-1