品牌:KASTO? ? 型號:TEC AC 5? ? 類型:帶鋸機床
技術(shù)參數(shù)
機床類型 | 臥式自動帶鋸機 | |
制造年份 | 2003 | |
控制系統(tǒng) | KASTO 數(shù)控 | |
切割直徑 | 530 mm | |
鋸片長度 | 7.675 x 54 x 1,6 mm | |
切割寬度 | 630 mm | |
機器重量 | 約 5,9 t | |
切割方向 | 直切 | |
材料類型 | 結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼、工具鋼、特殊應(yīng)用鋼材 | |
材料寬度 | 630 mm | |
材料高度 | 530 mm | |
圓形切割范圍 | 530 mm | |
方形切割范圍 (高 x 寬) 530 x 530 mm | ||
平面切割范圍 (高 x 寬) 530 x 630 mm | ||
最小鋸切尺寸 10 x 10 mm | ||
最小鋸切長度 6 mm | ||
自動模式下的最短余料長度(僅適用于幾何形狀完美的表面)35 mm | ||
單次切割最短余料長度 10 mm | ||
機床尺寸 | ||
長度 2235 mm | ||
寬度(含排屑機)5335 mm | ||
高度 2820 mm | ||
材料支撐高度 700 mm | ||
總重量 6550 kg | ||
總連接負載 25 kW | ||
鋸電機驅(qū)動功率 15 kW | ||
葉輪驅(qū)動功率 14 kW | ||
單次自動送料長度 | 600 mm | |
多次自動送料長度 | 9999 mm | |
鋸片尺寸 | 7,675 x 54 x 1.6 mm |
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機械設(shè)備有限責(zé)任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號:陜ICP備20002798號-1
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機械設(shè)備有限責(zé)任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號:陜ICP備20002798號-1