品牌:BOLEY? ? 型號:BE 42? ? 類型:數控車床
技術參數
數控系統 | 三菱 Meldas 635LCC |
最大車削直徑 | 140 毫米 |
Z1 軸行程 | 200 毫米 |
X1 軸行程 | 170 毫米 |
Z2 軸行程 | 395 毫米 |
X2 軸行程 | 110 毫米 |
Z3 軸行程 | 170 毫米 |
X3 軸行程 | 110 毫米 |
夾頭主軸 | Taille 48 DIN 6343 |
主軸通孔直徑 | 42 毫米 |
主軸最低轉速 | 80 轉 / 分 |
主軸最高轉速 | 8000 轉 / 分 |
C 軸增量 | 0.001 度 |
主軸功率 | 7.5 千瓦 |
副主軸通孔直徑 | 42 毫米 |
副主軸最低轉速 | 60 轉 / 分 |
副主軸最高轉速 | 6000 轉 / 分 |
副主軸 C 軸增量 | 0.001 度 |
副主軸功率 | 2.2 千瓦 |
刀柄類型 | VDI 20 |
刀塔 1 刀具站數量 | 12 |
刀塔 1 驅動刀具站數量 | 12 |
刀塔 1 驅動刀具最高轉速 | 4500 轉 / 分 |
刀塔 2 刀具站數量 | 12 |
刀塔 2 驅動刀具站數量 | 12 |
刀塔 3 驅動刀具最高轉速 | 4500 轉 / 分 |
潤滑箱容量 | 210 升 |
額定電流 | 20 安 |
供電電壓 | 400 伏 |
RS232 接口 | 有 |
尺寸 | 2350×1590×1730 毫米 |
重量 | 3300 千克 |
Copyright ?2008-2023 西安優瑞莎機械設備有限責任公司 All rights reserved
網站備案號:陜ICP備20002798號-1