品牌:Danobat?? 型號(hào):SGU-80/23/14 ? 類型:導(dǎo)軌磨床
技術(shù)參數(shù)
數(shù)控系統(tǒng) | 西門子 840D |
工作臺(tái)尺寸 | 8000 x 2500 毫米 |
工作臺(tái)最大承重 | 32000 公斤 |
最大磨削寬度 | 2650 毫米 |
立柱間寬度 | 3100 毫米 |
最大磨削高度 | 1400 毫米 |
工作臺(tái)縱向行程 X | 8600 毫米 |
最大可編程速度 | 30000 毫米/分鐘 |
可編程速度最小 | 100 毫米/分鐘 |
萬(wàn)能磨頭 | |
橫向行程 Y | 3520 mm |
最大可編程速度 | 6000 毫米/分鐘 |
可編程速度最小 | 0.1 mm/min |
最小可編程增量 | 0.001 毫米 |
電機(jī)扭矩 | 16 牛米 |
磨削支架 垂直行程 Z | 1570 毫米 |
最大可編程速度 | 6000 毫米/分鐘 |
可編程速度最小 | 0.1 mm/min |
最小可編程增量 | 0.001 毫米 |
電機(jī)扭矩 | 16 牛米 |
磨削頭旋轉(zhuǎn)范圍 | +/- 110 |
磨削頭分度 | 2.5 |
傾斜速度 | 2 rpm |
定位精度 | +/- 3 弧/秒 |
砂輪 | |
尺寸 | ?610 x 100 x ?304.8 mm |
砂輪最小直徑 | 450 毫米 |
切割速度 | 30 ~ 50 米/秒 |
砂輪驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 35 千瓦 |
工廠在位機(jī)床,運(yùn)行時(shí)間不到3000小時(shí),欲購(gòu)從速 |
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號(hào):陜ICP備20002798號(hào)-1
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號(hào):陜ICP備20002798號(hào)-1